0519-81669535
江蘇省常州市鐘樓區(qū)鄒區(qū)岳楊路7號
機(jī)械規(guī)格表
項目 | 單位 | WRD 130 | WRD 150 | WRD 170 |
X軸行程 | mm | 5,000~29,000 | ||
Y軸行程 | mm | 2,000~6,000 | ||
鏜桿直徑 | mm | 130 | 150 | 170 |
主軸轉(zhuǎn)速 | mm | 3,000 | 2,500 | 2,200 |
滑枕行程(Z軸) | mm | 1,000 | 1,500 | |
鏜桿行程(W軸) | mm | 700 | 800 | 1000 |
工作臺承重 | ton | S16 / S30 / S50 / S125 |
© 2023 常州市羅邁機(jī)械有限公司 www.ypdzzs.com 蘇ICP備2020052452號-1